Máy lọc nước công nghiệp 1000l/h công suất cao cho nguồn nước uống đầu ra theo quy chuẩn của Bộ Y tế, loại bỏ các độc tố và kim loại gây hại cho sức khỏe con người. Mỗi chúng ta hãy bảo vệ sức khoẻ của bản thân và những người xung quanh bằng cách sử dụng nguồn nước sạch, an toàn tối đa.
– Hệ thống RO tiêu chuẩn, 1 tầng lọc, công suất 1000L/H
– Cột lọc thô, lọc tinh, màng RO xúc rửa tự động hoặc bán tự động.
– Hệ thống hoạt động với mạch điều khiển thông minh, hiển thị trạng thái hoạt động và cảnh báo khi có sự cố.
– Đồng hồ hiển thị độ điện dẫn hoặc tổng chất rắn hòa tan (TDS) của nước tinh khiết, màn hình hiển thị bằng LCD
– Mạch ngắt điện tự động khi nước tinh khiết đầy bồn chứa hoặc tự động đóng điện khi nước tinh khiết xuống thấp hơn mức qui định.
– Mạch bảo vệ bơm khi nước đầu nguồn yếu hoặc không có nước.
– Mạch bảo vệ toàn bộ hệ thống khi mất điện,suy giảm điện thế,nối tắt mạch điện, hoặc tăng áp,dừng điện đột ngột.
Hệ thống máy lọc nước công suất 1000l/h
STT | Nội dung công việc | Đơn vị | Số lượng | Xuất xứ | Quy cách |
I | Hệ Tiền xử lý | ||||
1 | Bơm lọc thô ( bơm INOX) | cái | 01 | Italia | 0,74KW |
2 | Cột lọc Composite | cột | 03 | LD | 1465 |
3 | Vật liệu xử lý kim loại nặng + Finox | Kg | 175 | Viện hóa | |
4 | Hạt Auwoat | Kg | 12 | Viện hóa | |
5 | Quặng Mn | Kg | 50 | Viện hóa | |
6 | Van tay 3 cửa | cái | 03 | USA | 3 tác dụng |
II | Hệ Thống Lọc thô | ||||
1 | Bơm lọc thô ( bơm INOX) | cái | 01 | Italia | 0,74KW |
2 | Cột lọc Composite | cột | 01 | LD | 1465 |
3 | Vật liệu xử lý kim loại nặng + Finox | Kg | 175 | Viện hóa | |
4 | Van tay 3 cửa | cái | 01 | USA | 3 tác dụng |
III | Hệ Thống Lọc cácbon | ||||
1 | Bơm lọc thô ( bơm INOX) | cái | 01 | Italia | 0,74KW |
2 | Cột lọc Composite | cột | 01 | LD | 1465 |
3 | Van tay 3 cửa | cái | 01 | USA | 3 tác dụng |
4 | Than hoạt tính NORIT | Kg | 37,5 | HALAN | 12,5kg/bao |
IV | Hệ Thống làm mềm nước | ||||
1 | Cột lọc Composite | cột | 01 | USA | 1465 |
2 | Hạt nhựa Catrionit | lít | 100 | Anh | C100 |
3 | Van tay 5 cửa | cái | 01 | USA | 5 tác dụng |
4 | Thùng chứa hóa chất hoàn nguyên | cái | 80lit | VN | 80 lít |
V | Hệ Thống tiền xử lý (lọc tinh) | ||||
1 | Bơm chung chuyển( bơm Inox) | cái | 01 | Italia | 0,74 kW |
2 | Fin lọc chứa 5 lõi | cái | 01 | Taiwan | INOX 304 |
3 | Lõi lọc PP 20inch (10-5mc) | cái | 05 | MALAYSA | OSMONIC |
VI | Hệ Thống lọc R/O | ||||
1 | Màng lọc R/O 4040 | cái | 04 | USA | 4040 |
2 | Vỏ màng RO 4040 | cái | 04 | JAPAN | 304 |
3 | Bơm tăng áp ITALYA | cái | 01 | Italia | 2,2 KW, 3pha |
4 | Van điện từ | cái | 01 | Taiwan | D= 32 |
5 | Lưu lượng kế ( đồng hồ đo nước) | cái | 02 | USA | 35lít /phút |
6 | Thiết bị kiểm tra nước (CDS) | bộ | 01 | JAPAN | 0 – 1999 ppm |
7 | Đồng hồ áp | cái | 02 | Taiwan | 15kg/cm2 |
8 | Van cao áp | cái | 01 | Taiwan | 15kg/cm2 |
9 | Van thấp áp | cái | 01 | Taiwan | 2kg/cm2 |
10 | Thiết bị điều khiển ( linh kiện LG) | bộ | 01 | Hàn Quốc | LG |
11 | Dây điện điều khiển nội tuyến trong dây truyền | bộ | VN | 3 pha | |
12 | Khung màng + khung cột lọc | bộ | 01 | VN | INOX |
VII | Hệ Thống lọc vi sinh | ||||
1 | Đèn UV khử trùng | bộ | 01 | Bóng USA | 12gallons/p |
2 | Máy sản xuất o zone (khử trùng) | bộ | 01 | VN | 2g/h |
3 | Vỏ lọc 20 inch | cái | 01 | Taiwan | |
4 | Lõi lọc 0.2 inch (lọc xác khuẩn) | cái | 01 | Hàn Quốc | 0,2 mc |
5 | Đường ống lắp nội tuyến | bộ | 01 | Đức | PPR+PVC |
Tìm hiểu thêm các sản phẩm máy lọc nước Karofi khác tại : https://maylocnuochanoi.com/danh-muc/may-loc-nuoc-karofi/
Nếu quý khách hàng cần tư vấn về lắp đặt và sử dụng dây chuyền tinh khiết hay máy lọc nước công nghiệp, xin vui lòng gọi điện tới TTDVKH của Hoàng Lâm theo hotline 0988495123 để được tư vấn trực tiếp.