Ai cũng biết rằng nước sạch là điều kiện sống cần thiết của con người và con người cần được ăn uống, sinh hoạt với nguồn nước sạch để đảm bảo sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên, như thế nào là nước sạch? Những yếu tố, tiêu chuẩn nào thể hiện được mức độ sạch của nước? Trong bài viết này maylocnuochanoi.com giải đáp cho quý khách hàng những thắc mắc đó.
1, Quy chuẩn đánh giá chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt.
Với nước ăn uống, sinh hoạt của con người, Bô Y tế đã đưa ra một loạt các quy chuẩn như quy chuẩn QCVN01:2009/BYT, quy chuẩn QCVN02: 2009/BYT và quy chuẩn QCVN01-06: 2010/BYT.
Đây là các quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước, chúng quy định mức giới hạn các chỉ tiêu chất lượng đối với nước dùng mục đích sinh hoạt có công suất từ 1000 mét khối một ngày đêm trở lên.
Nguồn nước máy cung cấp cho các hộ gia đình cần thỏa mãn quy chuẩn QCVN01:2009/BYT. (Những chỉ số cụ thể của quy chuẩn này, quý khách hàng có thể tham khảo ở cuối bài viết).
2, Dấu hiệu nhận biết nước máy không đáp ứng tiêu chuẩn, không sạch
Khi nước máy có dấu hiệu không đáp ứng tiêu chuẩn tức là chúng đã bị ô nhiễm ở một mức nào đó và không thể được coi là nước sạch an toàn cho con người sử dụng để ăn uống, sinh hoạt. Những dấu hiệu có thể nhận biết như sau:
-Nước bị đục: trong nước có những tạp chất lơ lửng mà mắt nhìn thấy được.
-Nước có mùi tanh, màu vàng đậm, để lâu có cặn màu nâu đỏ. Đây là dấu hiệu nước nhiễm sắt, việc này dẫn tới các đồ dùng kim loại trong nhà rửa bằng nước này nhanh bị gỉ sét, hoen ố.
-Nước có váng đen, bám chặt vào dụng cụ đựng nước, nấu thức ăn lâu chín. Các dụng cụ bằng sành, sứ khi tiếp xúc với nước lâu dài thường có cặn bám màu đen. Đây là dấu hiệu nước bị nhiềm mangan.
-Nước có váng trên bề mặt, có cặn trắng xuất hiện ở đáy ấm đun nước sau một thời gian sử dụng, có mảng bám trắng ở vòi nước… Đây là dấu hiệu của nước cứng, chứa nhiều kim loại.
-Nước có màu ánh vàng, trong, càng để lâu càng vàng, mùi nồng. Đây là dấu hiệu nước nhiễm amoniac.
-Nước nhiễm nitrit: Khi nấu ăn, thịt dùng nước bị nhiễm nitrit để luộc thường có màu hồng đỏ.
-Nước nhiễm clo và nước nhiễm H2S: thường tạo ra mùi khó chịu khi mới chảy từ vòi.
Trên đây là một số dấu hiệu nhận biết nước không đảm bảo rõ ràng nhất cho người sử dụng.
3, Phải làm gì khi nước không sạch
Khi sống trong những vùng có nguồn nước không sạch, không đảm bảo, người sử dụng cần có những biện pháp khắc phục để có thể yên tâm nguồn nước không gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe gia đình. Lúc này, những chiếc máy lọc nước gia đình là sự lựa chọn tối ưu.
Quý khách hàng có thể lựa chọn những chiếc máy lọc nước chất lượng cao có khả năng lọc sạch hoàn toàn các tạp chất có hại đem tới cho gia đình nguồn nước tinh khiết, đảm bảo sức khỏe.
Mời quý khách hàng liên hệ với Trung tâm máy lọc nước Hà Nội để được tư vấn và đặt mua máy lọc nước gia đình cao cấp, giá phải chăng.
(Phụ lục: Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước theo quy chuẩn quốc gia về nước sạch:
STT | Tên chỉ tiêu | Đơn vị | Giới hạn tối đa cho phép | Phương pháp thử | Mức độ giám sát | ||||||
I. Chỉ tiêu cảm quan và thành phần vô cơ | |||||||||||
1 | Màu sắc(*) | TCU | 15 | TCVN 6185 – 1996(ISO 7887 – 1985) hoặc SMEWW 2120 | A | ||||||
2 | Mùi vị(*) | – | Không có mùi, vị lạ | Cảm quan, hoặc SMEWW 2150 B và 2160 B | A | ||||||
3 | Độ đục(*) | NTU | 2 | TCVN 6184 – 1996(ISO 7027 – 1990)hoặc SMEWW 2130 B | A | ||||||
4 | pH(*) | – | Trong khoảng6,5-8,5 | TCVN 6492:1999 hoặc SMEWW 4500 – H+ | A | ||||||
5 | Độ cứng, tính theo CaCO3(*) | mg/l | 300 | TCVN 6224 – 1996 hoặc SMEWW 2340 C | A | ||||||
6 | Tổng chất rắn hoà tan (TDS) (*) | mg/l | 1000 | SMEWW 2540 C | B | ||||||
7 | Hàm lượng Nhôm(*) | mg/l | 0,2 | TCVN 6657 : 2000 (ISO 12020 :1997) | B | ||||||
8 | Hàm lượng Amoni(*) | mg/l | 3 | SMEWW 4500 – NH3C hoặcSMEWW 4500 – NH3D | B | ||||||
9 | Hàm lượng Antimon | mg/l | 0,005 | US EPA 200.7 | C | ||||||
10. | Hàm lượng Asen tổng số | mg/l | 0,01 | TCVN 6626:2000 hoặc SMEWW 3500 – As B | B | ||||||
11. | Hàm lượng Bari | mg/l | 0,7 | US EPA 200.7 | C | ||||||
12. | Hàm lượng Bo tính chung cho cả Borat và Axit boric | mg/l | 0,3 | TCVN 6635: 2000 (ISO 9390: 1990) hoặc SMEWW 3500 B | C | ||||||
13. | Hàm lượng Cadimi | mg/l | 0,003 | TCVN6197 – 1996(ISO 5961 – 1994) hoặc SMEWW 3500 Cd | C | ||||||
14. | Hàm lượng Clorua(*) | mg/l | 250300(**) | TCVN6194 – 1996(ISO 9297 – 1989) hoặc SMEWW 4500 – Cl– D | A | ||||||
15. | Hàm lượng Crom tổng số | mg/l | 0,05 | TCVN 6222 – 1996(ISO 9174 – 1990) hoặc SMEWW 3500 – Cr – | C | ||||||
16. | Hàm lượng Đồng tổng số(*) | mg/l | 1 | TCVN 6193 – 1996 (ISO 8288 – 1986) hoặc SMEWW 3500 – Cu | C | ||||||
17. | Hàm lượng Xianua | mg/l | 0,07 | TCVN 6181 – 1996(ISO 6703/1 – 1984) hoặc SMEWW 4500 – CN– | C | ||||||
18. | Hàm lượng Florua | mg/l | 1,5 | TCVN 6195 – 1996(ISO10359 – 1 – 1992) hoặc SMEWW 4500 – F– | B | ||||||
19. | Hàm lượng Hydro sunfur(*) | mg/l | 0,05 | SMEWW 4500 – S2- | B | ||||||
20. | Hàm lượng Sắt tổng số (Fe2+ + Fe3+)(*) | mg/l | 0,3 | TCVN 6177 – 1996 (ISO 6332 – 1988) hoặc SMEWW 3500 – Fe | A | ||||||
21. | Hàm lượng Chì | mg/l | 0,01 | TCVN 6193 – 1996 (ISO 8286 – 1986)SMEWW 3500 – Pb A | B | ||||||
22. | Hàm lượng Mangan tổng số | mg/l | 0,3 | TCVN 6002 – 1995(ISO 6333 – 1986) | A | ||||||
23. | Hàm lượng Thuỷ ngân tổng số | mg/l | 0,001 | TCVN 5991 – 1995 (ISO 5666/1-1983 – ISO 5666/3 -1983) | B | ||||||
24. | Hàm lượng Molybden | mg/l | 0,07 | US EPA 200.7 | C | ||||||
25. | Hàm lượng Niken | mg/l | 0,02 | TCVN 6180 -1996 (ISO8288 -1986)SMEWW 3500 – Ni | C | ||||||
26. | Hàm lượng Nitrat | mg/l | 50 | TCVN 6180 – 1996(ISO 7890 -1988) | A | ||||||
27. | Hàm lượng Nitrit | mg/l | 3 | TCVN 6178 – 1996 (ISO 6777-1984) | A | ||||||
28. | Hàm lượng Selen | mg/l | 0,01 | TCVN 6183-1996 (ISO 9964-1-1993) | C | ||||||
29. | Hàm lượng Natri | mg/l | 200 | TCVN 6196 – 1996 (ISO 9964/1 – 1993) | B | ||||||
30. | Hàm lượng Sunphát (*) | mg/l | 250 | TCVN 6200 – 1996(ISO9280 – 1990) | A | ||||||
31. | Hàm lượng Kẽm(*) | mg/l | 3 | TCVN 6193 – 1996 (ISO8288 – 1989) | C | ||||||
32. | Chỉ số Pecmanganat | mg/l | 2 | TCVN 6186:1996 hoặc ISO 8467:1993 (E) | A | ||||||
II. Hàm lượng của các chất hữu cơ | |||||||||||
a. Nhóm Alkan clo hoá | |||||||||||
33. | Cacbontetraclorua | mg/l | 2 | US EPA 524.2 | C | ||||||
34. | Diclorometan | mg/l | 20 | US EPA 524.2 | C | ||||||
35. | 1,2 Dicloroetan | mg/l | 30 | US EPA 524.2 | C | ||||||
36. | 1,1,1 – Tricloroetan | mg/l | 2000 | US EPA 524.2 | C | ||||||
37. | Vinyl clorua | mg/l | 5 | US EPA 524.2 | C | ||||||
38. | 1,2 Dicloroeten | mg/l | 50 | US EPA 524.2 | C | ||||||
39. | Tricloroeten | mg/l | 70 | US EPA 524.2 | C | ||||||
40. | Tetracloroeten | mg/l | 40 | US EPA 524.2 | C | ||||||
b. Hydrocacbua Thơm | |||||||||||
41. | Phenol và dẫn xuất của Phenol | mg/l | 1 | SMEWW 6420 B | B | ||||||
42. | Benzen | mg/l | 10 | US EPA 524.2 | B | ||||||
43. | Toluen | mg/l | 700 | US EPA 524.2 | C | ||||||
44. | Xylen | mg/l | 500 | US EPA 524.2 | C | ||||||
45. | Etylbenzen | mg/l | 300 | US EPA 524.2 | C | ||||||
46. | Styren | mg/l | 20 | US EPA 524.2 | C | ||||||
47. | Benzo(a)pyren | mg/l | 0,7 | US EPA 524.2 | B | ||||||
c. Nhóm Benzen Clo hoá | |||||||||||
48. | Monoclorobenzen | mg/l | 300 | US EPA 524.2 | B | ||||||
49. | 1,2 – Diclorobenzen | mg/l | 1000 | US EPA 524.2 | C | ||||||
50. | 1,4 – Diclorobenzen | mg/l | 300 | US EPA 524.2 | C | ||||||
51. | Triclorobenzen | mg/l | 20 | US EPA 524.2 | C | ||||||
d. Nhóm các chất hữu cơ phức tạp | |||||||||||
52. | Di (2 – etylhexyl) adipate | mg/l | 80 | US EPA 525.2 | C | ||||||
53. | Di (2 – etylhexyl) phtalat | mg/l | 8 | US EPA 525.2 | C | ||||||
54. | Acrylamide | mg/l | 0,5 | US EPA 8032A | C | ||||||
55. | Epiclohydrin | mg/l | 0,4 | US EPA 8260A | C | ||||||
56. | Hexacloro butadien | mg/l | 0,6 | US EPA 524.2 | C | ||||||
III. Hoá chất bảo vệ thực vật | |||||||||||
57. | Alachlor | mg/l | 20 | US EPA 525.2 | C | ||||||
58. | Aldicarb | mg/l | 10 | US EPA 531.2 | C | ||||||
59. | Aldrin/Dieldrin | mg/l | 0,03 | US EPA 525.2 | C | ||||||
60. | Atrazine | mg/l | 2 | US EPA 525.2 | C | ||||||
61. | Bentazone | mg/l | 30 | US EPA 515.4 | C | ||||||
62. | Carbofuran | mg/l | 5 | US EPA 531.2 | C | ||||||
63. | Clodane | mg/l | 0,2 | US EPA 525.2 | C | ||||||
64. | Clorotoluron | mg/l | 30 | US EPA 525.2 | C | ||||||
65. | DDT | mg/l | 2 | SMEWW 6410B, hoặc SMEWW 6630 C | C | ||||||
66. | 1,2 – Dibromo – 3 Cloropropan | mg/l | 1 | US EPA 524.2 | C | ||||||
67. | 2,4 – D | mg/l | 30 | US EPA 515.4 | C | ||||||
68. | 1,2 – Dicloropropan | mg/l | 20 | US EPA 524.2 | C | ||||||
69. | 1,3 – Dichloropropen | mg/l | 20 | US EPA 524.2 | C | ||||||
70. | Heptaclo và heptaclo epoxit | mg/l | 0,03 | SMEWW 6440C | C | ||||||
71. | Hexaclorobenzen | mg/l | 1 | US EPA 8270 – D | C | ||||||
72. | Isoproturon | mg/l | 9 | US EPA 525.2 | C | ||||||
73. | Lindane | mg/l | 2 | US EPA 8270 – D | C | ||||||
74. | MCPA | mg/l | 2 | US EPA 555 | C | ||||||
75. | Methoxychlor | mg/l | 20 | US EPA 525.2 | C | ||||||
76. | Methachlor | mg/l | 10 | US EPA 524.2 | C | ||||||
77. | Molinate | mg/l | 6 | US EPA 525.2 | C | ||||||
78. | Pendimetalin | mg/l | 20 | US EPA 507, US EPA 8091 | C | ||||||
79. | Pentaclorophenol | mg/l | 9 | US EPA 525.2 | C | ||||||
80. | Permethrin | mg/l | 20 | US EPA 1699 | C | ||||||
81. | Propanil | mg/l | 20 | US EPA 532 | C | ||||||
82. | Simazine | mg/l | 20 | US EPA 525.2 | C | ||||||
83. | Trifuralin | mg/l | 20 | US EPA 525.2 | C | ||||||
84. | 2,4 DB | mg/l | 90 | US EPA 515.4 | C | ||||||
85. | Dichloprop | mg/l | 100 | US EPA 515.4 | C | ||||||
86. | Fenoprop | mg/l | 9 | US EPA 515.4 | C | ||||||
87. | Mecoprop | mg/l | 10 | US EPA 555 | C | ||||||
88. | 2,4,5 – T | mg/l | 9 | US EPA 555 | C | ||||||
IV. Hoá chất khử trùng và sản phẩm phụ | |||||||||||
89. | Monocloramin | mg/l | 3 | SMEWW 4500 – Cl G | B | ||||||
90. | Clo dư | mg/l | Trong khoảng0,3 – 0,5 | SMEWW 4500Cl hoặc US EPA 300.1 | A | ||||||
91. | Bromat | mg/l | 25 | US EPA 300.1 | C | ||||||
92. | Clorit | mg/l | 200 | SMEWW 4500 Cl hoặc US EPA 300.1 | C | ||||||
93. | 2,4,6 Triclorophenol | mg/l | 200 | SMEWW 6200 hoặc US EPA 8270 – D | C | ||||||
94. | Focmaldehyt | mg/l | 900 | SMEWW 6252 hoặc US EPA 556 | C | ||||||
95. | Bromofoc | mg/l | 100 | SMEWW 6200 hoặc US EPA 524.2 | C | ||||||
96. | Dibromoclorometan | mg/l | 100 | SMEWW 6200 hoặc US EPA 524.2 | C | ||||||
97. | Bromodiclorometan | mg/l | 60 | SMEWW 6200 hoặc US EPA 524.2 | C | ||||||
98. | Clorofoc | mg/l | 200 | SMEWW 6200 | C | ||||||
99. | Axit dicloroaxetic | mg/l | 50 | SMEWW 6251 hoặc US EPA 552.2 | C | ||||||
100 | Axit tricloroaxetic | mg/l | 100 | SMEWW 6251 hoặc US EPA 552.2 | C | ||||||
101 | Cloral hydrat (tricloroaxetaldehyt) | mg/l | 10 | SMEWW 6252 hoặc US EPA 8260 – B | C | ||||||
102 | Dicloroaxetonitril | mg/l | 90 | SMEWW 6251 hoặc US EPA 551.1 | C | ||||||
103 | Dibromoaxetonitril | mg/l | 100 | SMEWW 6251 hoặc US EPA 551.1 | C | ||||||
104 | Tricloroaxetonitril | mg/l | 1 | SMEWW 6251 hoặc US EPA 551.1 | C | ||||||
105 | Xyano clorit (tính theo CN–) | mg/l | 70 | SMEWW 4500J | C | ||||||
V. Mức nhiễm xạ | |||||||||||
106 | Tổng hoạt độ a | pCi/l | 3 | SMEWW 7110 B | B | ||||||
107 | Tổng hoạt độ b | pCi/l | 30 | SMEWW 7110 B | B | ||||||
VI. Vi sinh vật |
|||||||||||
108 | Coliform tổng số | Vi khuẩn/100ml | 0 | TCVN 6187 – 1,2 :1996(ISO 9308 – 1,2 – 1990) hoặc SMEWW 9222 | A | ||||||
109 | E.coli hoặc Coliform chịu nhiệt | Vi khuẩn/100ml | 0 | TCVN6187 – 1,2 : 1996(ISO 9308 – 1,2 – 1990) hoặc SMEWW 9222 | A |